NobGit
public nobgit read

NobMail

Based on mailcow: dockerized

Languages

Repository composition by tracked source files.

PHP
PHP 49% JavaScript 35% HTML 9% CSS 4% Shell 2% Python 1% Lua 0% Perl 0% Ruby 0% SCSS 0%
Create file Wiki Documentation
Clone
https://nobgit.com/orgs/nobgit/nobmail.git
ssh://[email protected]:2222/orgs/nobgit/nobmail.git

Commit

update postscreen_access.cidr (#7177)

dc15994d
milkmaker <[email protected]> 4 months ago
data/conf/postfix/postscreen_access.cidr | 98 +++++++++++++++++++++++++++-----
 1 file changed, 85 insertions(+), 13 deletions(-)

Diff

diff --git a/data/conf/postfix/postscreen_access.cidr b/data/conf/postfix/postscreen_access.cidr
index de38fe39..2f7891cd 100644
--- a/data/conf/postfix/postscreen_access.cidr
+++ b/data/conf/postfix/postscreen_access.cidr
@@ -1,6 +1,6 @@
-# Whitelist generated by Postwhite v3.4 on Sun Mar  1 00:29:01 UTC 2026
+# Whitelist generated by Postwhite v3.4 on Wed Apr  1 00:33:31 UTC 2026
 # https://github.com/stevejenkins/postwhite/
-# 2174 total rules
+# 2246 total rules
 2a00:1450:4000::/36	permit
 2a01:111:f400::/48	permit
 2a01:111:f403:2800::/53	permit
@@ -31,8 +31,10 @@
 2a02:a60:0:5::/64	permit
 2a0f:f640::/56	permit
 2c0f:fb50:4000::/36	permit
+2.207.151.32/27	permit
 2.207.151.53	permit
 2.207.217.30	permit
+2.207.223.160/27	permit
 3.64.237.68	permit
 3.65.3.180	permit
 3.70.123.177	permit
@@ -58,8 +60,8 @@
 8.40.222.0/23	permit
 8.40.222.250/31	permit
 12.130.86.238	permit
-13.107.213.51	permit
-13.107.246.51	permit
+13.107.213.38	permit
+13.107.246.38	permit
 13.108.16.0/20	permit
 13.110.208.0/21	permit
 13.110.209.0/24	permit
@@ -368,6 +370,7 @@
 64.132.88.0/23	permit
 64.132.92.0/24	permit
 64.181.194.190	permit
+64.181.213.254	permit
 64.207.219.7	permit
 64.207.219.8	permit
 64.207.219.9	permit
@@ -453,7 +456,11 @@
 66.218.75.252/31	permit
 66.218.75.254	permit
 66.220.144.128/25	permit
+66.220.144.178	permit
+66.220.144.179	permit
 66.220.155.0/24	permit
+66.220.155.178	permit
+66.220.155.179	permit
 66.220.157.0/25	permit
 66.231.80.0/20	permit
 66.240.227.0/24	permit
@@ -518,6 +525,8 @@
 69.162.98.0/24	permit
 69.169.224.0/20	permit
 69.171.232.0/24	permit
+69.171.232.180	permit
+69.171.232.181	permit
 69.171.244.0/23	permit
 70.42.149.35	permit
 72.3.185.0/24	permit
@@ -639,6 +648,7 @@
 77.238.189.148/30	permit
 79.135.106.0/24	permit
 79.135.107.0/24	permit
+80.225.160.128/25	permit
 81.169.146.243	permit
 81.169.146.245	permit
 81.169.146.246	permit
@@ -657,6 +667,9 @@
 82.165.159.45	permit
 82.165.159.130	permit
 82.165.159.131	permit
+84.8.68.0/25	permit
+84.8.192.128/25	permit
+84.8.224.128/25	permit
 85.9.206.169	permit
 85.9.210.45	permit
 85.158.136.0/21	permit
@@ -1408,6 +1421,20 @@
 129.146.88.28	permit
 129.146.147.105	permit
 129.146.236.58	permit
+129.148.135.0/25	permit
+129.148.148.0/25	permit
+129.148.164.0/25	permit
+129.148.180.0/25	permit
+129.148.215.0/25	permit
+129.149.6.0/25	permit
+129.149.22.0/25	permit
+129.149.38.0/25	permit
+129.149.52.0/25	permit
+129.149.68.0/25	permit
+129.149.84.0/25	permit
+129.149.100.0/25	permit
+129.149.118.0/25	permit
+129.149.126.0/25	permit
 129.151.67.221	permit
 129.153.62.216	permit
 129.153.104.71	permit
@@ -1420,16 +1447,19 @@
 129.159.22.159	permit
 129.159.87.137	permit
 129.213.195.191	permit
+130.35.116.0/25	permit
 130.61.9.72	permit
 130.162.39.83	permit
 130.248.172.0/24	permit
 130.248.173.0/24	permit
+131.186.12.0/25	permit
 131.253.30.0/24	permit
 131.253.121.0/26	permit
 132.145.13.209	permit
 132.226.26.225	permit
 132.226.49.32	permit
 132.226.56.24	permit
+134.98.248.128/25	permit
 134.128.64.0/19	permit
 134.128.96.0/19	permit
 134.170.27.8	permit
@@ -1460,6 +1490,10 @@
 136.147.182.0/24	permit
 136.147.224.0/20	permit
 136.179.50.206	permit
+136.248.224.128/25	permit
+136.248.232.128/25	permit
+138.1.108.0/25	permit
+138.1.170.0/24	permit
 139.60.152.0/22	permit
 139.138.35.44	permit
 139.138.46.121	permit
@@ -1468,6 +1502,7 @@
 139.138.57.55	permit
 139.138.58.119	permit
 139.167.79.86	permit
+139.177.108.0/25	permit
 139.180.17.0/24	permit
 140.238.148.191	permit
 141.148.55.217	permit
@@ -1506,6 +1541,9 @@
 146.88.28.0/24	permit
 146.148.116.76	permit
 147.154.32.0/25	permit
+147.154.63.0/24	permit
+147.154.126.0/24	permit
+147.154.191.0/24	permit
 147.243.1.47	permit
 147.243.1.48	permit
 147.243.1.153	permit
@@ -1517,12 +1555,16 @@
 149.72.234.184	permit
 149.72.248.236	permit
 149.97.173.180	permit
+149.118.160.128/25	permit
 150.136.21.199	permit
 150.230.98.160	permit
 151.145.38.14	permit
 152.67.105.195	permit
 152.69.200.236	permit
 152.70.155.126	permit
+155.248.135.128/25	permit
+155.248.140.0/25	permit
+155.248.148.0/25	permit
 155.248.208.51	permit
 155.248.220.138	permit
 155.248.234.149	permit
@@ -1531,10 +1573,14 @@
 157.58.30.128/25	permit
 157.58.196.96/29	permit
 157.58.249.3	permit
+157.137.32.128/25	permit
+157.137.96.128/25	permit
 157.151.208.65	permit
 157.255.1.64/29	permit
 158.101.211.207	permit
 158.247.16.0/20	permit
+158.247.100.0/25	permit
+159.13.4.0/25	permit
 159.92.154.0/24	permit
 159.92.155.0/24	permit
 159.92.157.0/24	permit
@@ -1568,6 +1614,7 @@
 161.71.64.0/20	permit
 162.88.4.0/23	permit
 162.88.8.0/24	permit
+162.88.24.0/23	permit
 162.88.24.0/24	permit
 162.88.25.0/24	permit
 162.88.36.0/24	permit
@@ -1585,10 +1632,12 @@
 164.152.23.32	permit
 164.152.25.241	permit
 164.177.132.168/30	permit
+165.1.100.0/25	permit
 165.173.128.0/24	permit
 165.173.180.1	permit
 165.173.180.250/31	permit
 165.173.182.250/31	permit
+165.173.189.205	permit
 166.78.68.0/22	permit
 166.78.68.221	permit
 166.78.69.169	permit
@@ -1607,9 +1656,12 @@
 167.89.75.126	permit
 167.89.75.136	permit
 167.89.75.164	permit
-167.89.101.2	permit
-167.89.101.192/28	permit
 167.220.67.232/29	permit
+168.107.248.128/25	permit
+168.110.160.128/25	permit
+168.110.248.128/25	permit
+168.129.184.128/25	permit
+168.129.248.128/25	permit
 168.138.5.36	permit
 168.138.73.51	permit
 168.138.77.31	permit
@@ -1745,8 +1797,24 @@
 192.18.139.154	permit
 192.18.145.36	permit
 192.18.152.58	permit
+192.22.32.128/25	permit
+192.22.96.128/25	permit
+192.22.160.128/25	permit
+192.22.224.128/25	permit
 192.28.128.0/18	permit
+192.29.24.0/25	permit
+192.29.44.0/25	permit
+192.29.72.0/25	permit
+192.29.88.0/25	permit
 192.29.103.128/25	permit
+192.29.134.0/25	permit
+192.29.151.128/25	permit
+192.29.172.0/25	permit
+192.29.178.0/25	permit
+192.29.200.0/25	permit
+192.29.216.0/25	permit
+192.29.232.0/25	permit
+192.29.248.0/25	permit
 192.30.252.0/22	permit
 192.161.144.0/20	permit
 192.162.87.0/24	permit
@@ -1754,11 +1822,6 @@
 192.237.159.42	permit
 192.237.159.43	permit
 192.254.112.0/20	permit
-192.254.112.60	permit
-192.254.112.98/31	permit
-192.254.113.10	permit
-192.254.113.101	permit
-192.254.114.176	permit
 193.109.254.0/23	permit
 193.122.128.100	permit
 193.123.56.63	permit
@@ -1927,6 +1990,7 @@
 207.211.30.128/25	permit
 207.211.31.0/25	permit
 207.211.41.113	permit
+207.211.132.0/25	permit
 207.218.90.0/24	permit
 207.218.90.122	permit
 207.250.68.0/24	permit
@@ -1934,6 +1998,8 @@
 208.43.21.28/30	permit
 208.43.21.64/29	permit
 208.43.21.72/30	permit
+208.56.9.224	permit
+208.56.13.196	permit
 208.64.132.0/22	permit
 208.71.40.63	permit
 208.71.40.64/31	permit
@@ -1960,6 +2026,7 @@
 208.71.42.214	permit
 208.72.249.240/29	permit
 208.75.120.0/22	permit
+208.76.62.0/23	permit
 208.76.62.0/24	permit
 208.76.63.0/24	permit
 208.82.237.96/29	permit
@@ -2120,6 +2187,7 @@
 216.136.168.80/28	permit
 216.139.64.0/19	permit
 216.145.221.0/24	permit
+216.146.32.0/23	permit
 216.146.32.0/24	permit
 216.146.33.0/24	permit
 216.198.0.0/18	permit
@@ -2140,6 +2208,7 @@
 223.165.120.0/23	permit
 2001:0868:0100:0600::/64	permit
 2001:4860:4000::/36	permit
+2001:4860:4864::/56	permit
 2001:748:100:40::2:0/112	permit
 2001:748:400:1300::3	permit
 2001:748:400:1300::4	permit
@@ -2157,10 +2226,12 @@
 2001:748:400:3301::3	permit
 2001:748:400:3301::4	permit
 2404:6800:4000::/36	permit
+2404:6800:4864::/56	permit
 2607:13c0:0001:0000:0000:0000:0000:7000/116	permit
 2607:13c0:0002:0000:0000:0000:0000:1000/116	permit
 2607:13c0:0004:0000:0000:0000:0000:0000/116	permit
 2607:f8b0:4000::/36	permit
+2607:f8b0:4864::/56	permit
 2620:109:c003:104::/64	permit
 2620:109:c003:104::215	permit
 2620:109:c006:104::/64	permit
@@ -2172,8 +2243,9 @@
 2620:10d:c09c:400::8:1	permit
 2620:119:50c0:207::/64	permit
 2620:119:50c0:207::215	permit
-2620:1ec:46::51	permit
-2620:1ec:bdf::51	permit
+2620:1ec:46::38	permit
+2620:1ec:bdf::38	permit
 2800:3f0:4000::/36	permit
+2800:3f0:4864::/56	permit
 49.12.4.251 permit # checks.mailcow.email
 2a01:4f8:c17:7906::10 permit # checks.mailcow.email